3 dormitórios (1 suíte)
1 vaga (Numerada)
2 banheiros
Mobiliado - Quadra do Mar
Área total: 90,00 m²
Quantidade de Pessoas (temporada): 8
Os preços, disponibilidades e condições de pagamento poderão ser alterados sem prévia comunicação.
Apartamento no Edifício João Delfino em Balneário Camboriú
- Ótimo apartamento contendo
- 01 Suíte cama casal
- 01 Dormitório cama casal
- 01 Dormitório com 2 camas solteiros + 1 colchão solteiro
- Todos os quartos com Ar condicionado
- Sala 2 ambientes
- Cozinha e área serviço
- 1 vaga Garagem numerada
- Valor diária R$ 700,00 + taxas.
- Demais datas á consultar.
Locação na Temporada
Dias disponíveis em verde e ocupados em vermelho. Valor da Diária: R$ 700,00
Dezembro 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janeiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Fevereiro 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Março 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |